SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
 Uppdaterad 2022-06-19 Matcher Mål  Assist  Poäng  Utvisning 
Johanna Andersson 73 59 47 106 36
Marika Tapper 44 55 37 92 12
Maria Lindeberg 104 38 26 64 76
Marianne Andersson 85 37 25 62 14
Johanna Holm 93 38 22 60 23
Diana Antic 86 37 18 55 34
Cornelia Osberg 42 29 22 51 8
Olivia Olsson 61 26 23 49 24
Helena Wiling 107 38 7 45 8
Jenny Friberg 41 21 22 43 4
Annelie Christensen 15 20 13 33 0
Caroline Lidberg 35 18 15 33 14
Camilla Hellberg 43 15 17 32 0
Sofie Persson 19 22 6 28 0
Therese Andersson 55 9 19 28 20
Jessika Fransson 35 15 11 26 4
Annica Zernell 50 12 8 20 2
Maja Ekberg 18 11 7 18 2
Agnes Jönsson Roswall 16 12 5 17 8
Sara Johnsson 29 10 7 17 0
Rebecka Gustavsson 127 8 9 17 18
Lexie Carlino 16 5 10 15 2
Lovisa Smedmark 14 11 3 14 4
Isabelle Kovacs 7 13 1 14 0
Sofie Loikas 15 5 9 14 2
Tina Sandberg 77 8 5 13 4
Louisa Österholm 19 6 6 12 0
Christine Christensen 22 8 4 12 2
Malin Romare 55 2 10 12 4
Paula Johansson 101 4 7 11 30
Emma Larsson 29 3 8 11 4
Moa Rosenqvist Bryndahl 15 5 5 10 2
Tove Schrewelius 19 6 3 9 0
Andrea Andersson 17 5 4 9 0
Nejia Cherif Ståhl 52 5 4 9 4
Felicia Nash 48 5 3 8 2
Emmy Jönsson 29 2 6 8 20
Oliwia Skog 17 6 1 7 2
Rebecka Lönnegren 8 4 3 7 0
Vanessa Häusler 16 4 3 7 2
Anna Goverde 11 4 3 7 0
Madelene Wickman 19 2 5 7 0
Johanna Kjeldsen 28 3 3 6 6
Marie Hallberg 79 3 3 6 8
Emma Wemmenhag 18 3 2 5 2
Caroline Rosdahl 15 2 3 5 0
Isabelle Holmgren 11 2 2 4 2
Bella Edvardsson 18 0 4 4 18
Emma Månsson 13 2 1 3 2
Sofie Tillgren 18 2 1 3 5
Maja Karlsson 11 1 2 3 0
Helene Arlefur 21 0 3 3 0
Julia Hultberg 10 0 3 3 2
Carolina Borg 20 0 3 3 12
Helene Sjöström 14 2 0 2 0
Isabella Andersson 6 1 1 2 0
Caroline Trulsson 14 1 1 2 0
Olivia Borg 20 0 2 2 0
Erica Hultgren 19 0 2 2 2
Julia Nilsson 17 1 1 2 7
Nora Olofsson 6 1 0 1 0
Jenny Carlén 9 1 0 1 0
Cecilia Blomberg 4 1 0 1 2
Anna Pettersson 96 0 1 1 0
Viki Bisak 13 0 1 1 0
Angelica Nash 11 0 1 1
Natalie Nilsson

7

0 1 1 0
Emma Gustafsson 4 0 1 1 0
Annie Bergman 2 0 1 1 0
Emelie Hansson 25 0 1 1 12
Anne Delin 85 0 0 0 0
Alexandra Hedin 30 0 0 0 0
Josefine Berg 17 0 0 0 0
Emilia Lutmark 12 0 0 0 0
Emma Andersson 11 0 0 0 0
Rebecca Jonasson 10 0 0 0 0
Lina Lennklev 9 0 0 0 0
Julia Karlsdotter 9 0 0 0

2

Emma Berling 8 0 0 0 0
Rebecca Warenfelt 8 0 0 0 0
Jenny Svensson 7 0 0 0 0
Julia Johansson 7 0 0 0 0
Stephanie Dahlberg 7 0 0 0

0

Rebecca Lindblom 6 0 0 0

0

Madeleine Skoglösa 5 0 0 0

2

Ellen Yllfors 3 0 0 0

0

Therese Pettersson 3 0 0 0

0

Malin Andersson 1 0 0 0

0

Cornelia Rosén 1 0 0 0

2

Alva Landgren 1 0 0 0

0

 
HUVUDSPONSORER
Silversponsorer
Bronssponsorer